美加墨 · 48队 · 104场盛宴
北京时间精确对照 · 球迷必备时区指南
* 2026世界杯官方视觉概念
2026年6月11日 – 7月19日
北京时间:6月12日清晨揭幕16座球场 · 3国联合
洛杉矶、纽约、墨西哥城、多伦多…美东 +12h / 美西 +15h
北京比纽约早12小时以下为焦点场次及关键节点时间,完整104场赛程请以官方为准。
| 比赛阶段 | 对阵 (示例) | 当地时间 | 北京时间 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 揭幕战 | 🇺🇸 美国 vs 🇨🇦 加拿大 | 6月11日 19:00 (ET) | 6月12日 07:00 | 洛杉矶·SoFi |
| 小组赛 | 🇧🇷 巴西 vs 🇵🇹 葡萄牙 | 6月15日 15:30 (CT) | 6月16日 04:30 | 达拉斯·AT&T |
| 小组赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇫🇷 法国 | 6月18日 20:00 (ET) | 6月19日 08:00 | 纽约·大都会 |
| 1/8决赛 | 🇩🇪 德国 vs 🇪🇸 西班牙 | 6月27日 18:00 (MT) | 6月28日 08:00 | 丹佛·Mile High |
| 1/4决赛 | 🏴 英格兰 vs 🇳🇱 荷兰 | 7月2日 14:00 (PT) | 7月3日 05:00 | 旧金山·Levi's |
| 半决赛 | 胜者 vs 胜者 | 7月9日 20:00 (ET) | 7月10日 08:00 | 亚特兰大·梅赛德斯 |
| 决赛 | 🏆 冠军战 | 7月19日 15:00 (ET) | 7月20日 03:00 | 纽约·大都会 |
⏱️ 定制你的看球时间表
12个小组,每组4队,前两名+8个最好第三名晋级32强。
距2026年6月11日开幕还有 -- 天
北京时间揭幕战:6月12日早7:00